
![]()
![]()
![]()
| Artikelbezeichnung: | Vibrationsprüfanlage |
| Hersteller: | LDS |
| Model: | V964 LS METRIC-CEA |
| Performance Parameters | |
| Armature Diameter | 432 mm |
| Sine Force (peak) | 89 kN |
| Random Force (rms) | 89 kN |
| Maximum ½-sine Shock Force | 186.9 kN |
| Armature Resonance (fn) | 2.25 kHz |
| Usable Frequency Range | 5Hz–2.5kHz |
| Velocity (sine peak) – full-field | 2m/s |
| Acceleration (sine peak) | 100 g |
| Acceleration (random rms) | 70 g |
| with DPA-K Amplifier | 130 /140K |
| Sine Force (peak) | 89 kN |
| Max. Acceleration (sine peak) | 100 g |
| Random Force (rms) | 89 kN |
| Max. Acceleration (random rms) | 70 g |
| Velocity (sine peak) | 2.0m/s |
Verkauf nur an Gewerbetreibende ohne Gewährleistung, jedoch mit angegebener Funktionsgarantie.
Abweichungen von technischen Daten sowie Irrtümer in der Beschreibung der Artikel können passieren und bleiben vorbehalten.
55.000,00 EUR, inkl. 19 % MwSt.zzgl. Versandkosten